Išpardavimas! ARI139 SANDARIKLIS Padidinti

ARI139 SANDARIKLIS 48x57,91x9,5/11,5

ARI139

Nauja

Priekinių šalių tepaliniai salnykai. 

2 vienetai 

Smulkiau

30,00€

Apie prekę

Tinkamas šiems modeliams :

  • BETA 250 RR ENDURO 250 2T 2015-2017
  • BETA 250 RR ENDURO 250 2T RACING 2015-2017
  • BETA 300 RR ENDURO 300 2T 2015-2017
  • BETA 350 RR ENDURO 350 4T 2015-2017
  • BETA 350 RR ENDURO 350 4T RACING 2015-2017
  • BETA 390 RR ENDURO 390 4T 2015-2017
  • BETA 400 RR 400 2014
  • BETA 430 RR ENDURO 430 4T 2015-2017
  • BETA 430 RR ENDURO 430 4T RACING 2015-2017
  • BETA 450 RR 450 2014
  • BETA 480 RR ENDURO 480 4T 2015-2017
  • BETA 480 RR ENDURO 480 4T RACING 2015-2017
  • BETA 498 RR 498 2014
  • DUCATI 1198 MULTISTRADA 1200 S GT 2013-2015
  • DUCATI 1198 MULTISTRADA 1200 S GT USA 2013-2014
  • DUCATI 1198 MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK 2013-2014
  • DUCATI 1198 MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK BR 2014-2015
  • DUCATI 1198 MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK TH 2014
  • DUCATI 1198 MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK US 2013-2014
  • DUCATI 1198 MULTISTRADA 1200 S TOURING 2013-2014
  • DUCATI 1198 MULTISTRADA 1200 S TOURING BRASIL 2014-2015
  • DUCATI 1198 MULTISTRADA 1200 S TOURING D-AIR 2014
  • DUCATI 1198 MULTISTRADA 1200 S TOURING TH 2014
  • DUCATI 1198 MULTISTRADA 1200 S TOURING USA 2014
  • GAS GAS 250 EC 250 2009-2012
  • GAS GAS 250 EC 250 E 2009-2012
  • GAS GAS 250 EC 250 SIX DAYS 2009-2011
  • GAS GAS 300 EC 300 2T 2010-2012
  • GAS GAS 300 EC 300 RACING 2009
  • GAS GAS 300 EC 300 SIX DAYS 2009-2011
  • GAS GAS 450 EC 450 4T 2010
  • GAS GAS 450 EC 450 FSR 2009
  • GAS GAS 450 EC 450 FSR WHITE 2009
  • GAS GAS 450 SM 450 2009
  • GAS GAS 515 SM 515 2009
  • HUSABERG ALL MODELS 2008-2013
  • HUSABERG 125 TE 125 2014
  • HUSABERG 250 FE 250 2014
  • HUSABERG 250 TE 250 2014
  • HUSABERG 300 TE 300 2014
  • HUSABERG 350 FE 350 2014
  • HUSABERG 400 FE 390 2010
  • HUSABERG 450 FE 450 2014
  • HUSABERG 450 FX 450 2010
  • HUSABERG 510 FE 501 2014
  • HUSQVARNA 900 NUDA 900 R 2012
  • HUSQVARNA 125 TC 125 2014-2016
  • HUSQVARNA 125 TC 125 2017-2018
  • HUSQVARNA 125 TE 125 2014-2016
  • HUSQVARNA 125 TX 125 2017-2018
  • HUSQVARNA 250 FC 250 2014-2016
  • HUSQVARNA 250 FC 250 2017-2018
  • HUSQVARNA 250 FE 250 2014-2016
  • HUSQVARNA 250 FE 250 2017-2018
  • HUSQVARNA 250 TC 250 2014-2016
  • HUSQVARNA 250 TC 250 2017-2018
  • HUSQVARNA 250 TE 250 2014-2016
  • HUSQVARNA 250 TE 250 i 2017-2018
  • HUSQVARNA 300 TE 300 i 2017-2018
  • HUSQVARNA 350 FC 350 2014-2016
  • HUSQVARNA 350 TC 350 2017-2018
  • HUSQVARNA 350 FE 350 2014-2016
  • HUSQVARNA 350 FE 350S USA-CANADA 2014-2016
  • HUSQVARNA 350 FE 350 2017-2018
  • HUSQVARNA 450 FC 450 2014-2016
  • HUSQVARNA 450 FC 450 2017-2018
  • HUSQVARNA 450 FE 450 2014-2016
  • HUSQVARNA 450 FE 450 2017-2018
  • HUSQVARNA 510 FE 501 2014-2016
  • HUSQVARNA 510 FE 501S USA-CANADA 2014-2016
  • HUSQVARNA 510 FE 501 2017-2018
  • KTM 125 125 EXC 2010-2013
  • KTM 125 125 EXC SIX DAYS 2008-2014
  • KTM 125 125 SX 2010-2016
  • KTM 125 125 SX 2017-2018
  • KTM 125 XC-W 2015-2016
  • KTM 150 150 EXC 2015-2016
  • KTM 150 150 SX 2010-2016
  • KTM 150 XC-W 2015-2016
  • KTM 200 200 EXC 2008-2014
  • KTM 250 250 EXC 2010-2014
  • KTM 250 250 EXC SIX DAYS 2010-2013
  • KTM 250 250 EXC-F 2010-2016
  • KTM 250 250 EXC-F SIX DAYS 2010-2014
  • KTM 250 250 SX 2010-2014
  • KTM 250 250 SX-F 2010-2015
  • KTM 250 250 SX-F FACTORY 2016
  • KTM 250 250 SX 2017-2018
  • KTM 300 300 EXC 2010-2014
  • KTM 300 300 EXC SIX DAYS 2010-2016
  • KTM 300 EXC 2010-2016
  • KTM 350 350 EXC F 2010-2016
  • KTM 350 350 EXC F SIX DAYS 2010-2016
  • KTM 350 350 SX F 2010-2016
  • KTM 350 350 XC F 2014
  • KTM 400 400 EXC 2010
  • KTM 449 450 SMR 2010-2014
  • KTM 450 450 EXC 2010-2016
  • KTM 450 450 EXC SIX DAYS 2010-2016
  • KTM 450 450 SX-F 2010-2015
  • KTM 450 450 SX - ALL VERSIONS 2016-2018
  • KTM 450 450 XC F 2014
  • KTM 510 500 EXC 2010-2016
  • KTM 510 500 EXC F SIX DAYS 2010-2016
  • KTM 510 500 EXC SIX DAYS 2010-2014
  • KTM 530 530 EXC 2010
  • KTM 530 530 EXC SIX DAYS 2010
  • KTM 690 690 ENDURO R 2010-2014
  • KTM 690 690 SMC R 2014-2016
  • KTM 999 990 ADVENTURE 2009-2013
  • KTM 999 990 ADVENTURE DAKAR 2011-2012
  • KTM 999 990 ADVENTURE R 2011-2013
  • KTM 1195 1190 ADVENTURE R ABS 2013-2016
  • KTM 1195 1190 ADVENTURE ABS 2013-2016
  • KTM 1300 1290 SUPER ADVENTURE 2016
  • KTM 1300 1290 SUPER DUKE GT 2016
  • MAICO INTERNATIONAL 250 250 ENDURO 2009-2012
  • MAICO INTERNATIONAL 250 250 MX 2009-2012
  • MAICO INTERNATIONAL 250 250 SUPER-MOTO 2009-2012
  • MAICO INTERNATIONAL 500 500 ENDURO 2009-2012
  • MAICO INTERNATIONAL 685 700 MX 2009-2012
  • SACHS FORKS 48 mm FORK TUBES 2009-2016
  • SHERCO 250 250 SE 2015
  • SHERCO 250 250 SEF 2015
  • SHERCO 250 250 SEF-R 2015
  • SHERCO 250 250 SE-R 2015
  • SHERCO 290 SE 3.0i-F RACING 2011
  • SHERCO 300 300 SEF 2015
  • SHERCO 450 450 SEF-R 2015
  • SHERCO 450 450 SEF-R FACTORY 2015
  • SHERCO 450 SE 5.0i-F RACING 2011
  • SHERCO 510 SE 5.1i-F RACING 2011
  • WHITE POWER – WP 48 MM MXMA 4800 MX off road 2001-2016
  • WHITE POWER – WP 48 MM USD AER 2017-2018

Atsiliepimai

Rašykite atsiliepimą

ARI139 SANDARIKLIS 48x57,91x9,5/11,5

ARI139 SANDARIKLIS 48x57,91x9,5/11,5

Priekinių šalių tepaliniai salnykai. 

2 vienetai 

Rašykite atsiliepimą