Prekių nėra
Kainos su mokesčiais
AB8-CA-8-215
Nauja
Sustiprintas pusašis 8 guolių Racing complete Extream
Pasiekiama:
AB8-CA-8-215 Sustiprintas pusašis BRP priekis dešinė 8 guolių
Sustiprintas pusašis 8 guolių Racing complete Extream
Gavėjas :
* Privalomi laukai
arba Atšaukti
Can-Am (BRP) Pusašis Sustiprintas Priekis Dešinė Pusė 8 Guolių All Balls Racing Complete Extreme 8 Ball CV Axle
Tinka šiems modeliams:
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2012 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2017 | ALL | 46 KW(63 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 570 | 2018 | ALL | 36 KW(49 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2017 | ALL | 46 KW(63 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 DPS | 850 | 2017 | ALL | 58 KW(79 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 6x6 DPS | 650 | 2017 | ALL | 46 KW(63 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 DPS | 570 | 2018 | ALL | 36 KW(49 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2014 | ALL | 46 KW(63 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max DPS | 570 | 2017 | ALL | 36 KW(49 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max | 570 | 2018 | ALL | 36 KW(49 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max DPS | 570 | 2018 | ALL | 36 KW(49 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 X MR DPS | 570 | 2017 | ALL | 36 KW(49 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 X MR DPS | 570 | 2018 | ALL | 36 KW(49 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT | 1000 | 2012 | ALL | 61 KW(83 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 XT | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max XT DPS | 850 | 2017 | ALL | 58 KW(79 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2014 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2015 | ALL | Priekis Dešinė | ||
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 DPS | 1000 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT DPS | 800 | 2013 | ALL | 53 KW(72 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT DPS | 800 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT DPS | 800 | 2014 | ALL | 53 KW(72 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT DPS | 800 | 2014 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 800 | 2012 | ALL | 15 KW(20 PS); 52 KW(71 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2012 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 800 | 2013 | ALL | 53 KW(72 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | RENEGADE 500 EFI 4X4 | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 800 | 2014 | ALL | 53 KW(72 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | RENEGADE 500 EFI 4X4 | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2014 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2015 | ALL | Priekis Dešinė | ||
CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 800 | 2015 | ALL | Priekis Dešinė | ||
CAN AM (BRP) | RENEGADE 850 EFI 4X4 | 800 | 2016 | ALL | 58 KW(79 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2016 | ALL | 66 KW(90 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | RENEGADE 850 EFI 4X4 | 800 | 2017 | ALL | 58 KW(79 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | RENEGADE 570 EFI 4X4 X MR DPS | 570 | 2017 | ALL | 36 KW(49 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 X XC | 1000 | 2012 | ALL | 61 KW(83 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 X XC | 800 | 2012 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 X XC DPS | 800 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2014 | ALL | 61 KW(83 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 X XC DPS | 800 | 2014 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2015 | ALL | Priekis Dešinė | ||
CAN AM (BRP) | RENEGADE 850 EFI 4X4 X XC DPS | 800 | 2016 | ALL | 58 KW(79 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2016 | ALL | 66 KW(90 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | RENEGADE 850 EFI 4X4 X XC DPS | 800 | 2017 | ALL | 58 KW(79 PS) | Priekis Dešinė | |
CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | Priekis Dešinė |
Rokomenduoju!
Naudoju ir kitiems siūlau!